-
|
-
الرياض
|
-́ (. الرياض) , -. 4 878 473 ( 2010 )[1].
|
|
[]
rawdha, . , - .
[]
4 - .
[]
. - . +14,4; +36,6. , 100 . . +48,0 (), 0,5 ().
| - | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 20,3 | 22,7 | 26,7 | 32,9 | 38,9 | 42,2 | 43,4 | 43,1 | 40,3 | 34,8 | 27,6 | 22,0 | 32,9 |
| , °C | 8,9 | 10,7 | 14,6 | 19,9 | 25,5 | 27,4 | 28,9 | 28,6 | 25,6 | 20,9 | 15,3 | 10,5 | 19,7 |
| , | 12,3 | 5,8 | 30,2 | 23,3 | 6,2 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 2,3 | 7,4 | 11,2 | 99 |
| : worldweather.org | |||||||||||||
[]
| 1862 | 7,500 |
| 1935 | 30,000 |
| 1960 | 150,000 |
| 1970 | 370,000 |
| 1972 | 500,000 |
| 1974 | 650,000 |
| 1988 | 1,500,000 |
| 1990 | 2,000,000 |
| 1997 | 2,800,000 |
| 2010 | 4,600,000 |
| 2020* | 8,900,000 |
*
[]
1940- , . - XX . 1960 150 , 1980- . . 8 , . , . -.
15 [4].
[]
[]
- . . . .: , 2007. 352 . ( ). 2000 . ISBN 978-5-478-00729-4
| - ? |