-
| Ј | |
|---|---|
| : | - |
| : | - |
| : | 4 016 ² |
| : | 593 666 (2002) |
| : | 147,8 . ² |
| : | - - - : * - * |
[]
| № | , ² |
, . (2007) |
, . ² |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | 6 | 15283 | 42 | |
| 2 | - | 579 | 14 | 58110 | 100 |
| 3 | - | 158 | 4 | 14108 | 89 |
| 4 | 186 | 8 | 15704 | 84 | |
| 5 | 486 | 5 | 39317 | 81 | |
| 6 | 376 | 7 | 44202 | 118 | |
| 7 | 400 | 4 | 26748 | 67 | |
| 8, 9 | -: - |
699 | 16 | 319259 | 457 |
| 10 | 284 | 3 | 17017 | 60 | |
| 11 | - | 51 | 1 | 8782 | 172 |
| 12 | 170 | 3 | 28273 | 166 | |
| 13 | 262 | 6 | 16441 | 63 | |
| 4015 | 77 | 603244 | 150 |
[]
593,7 . . (2002 )
[]
- , LAV, .
| () | ||
| - - - - - - | ||
| - - | ||

