-
|
|
||
| (2011) |
2 567 707 .[1] (15 %, 1- ) |
|
|---|---|---|
|
22 ./² (1- ) |
||
|
117,3 . ² (4,3 %, 13- ) |
||
|
+7 725 xx-xx-xx |
||
|
16 xxxx |
||
| . |
X |
|
- (. ңүі Ққ ) .
10 1932 . 3 1962 6 1992 . 1992 -. .
117,3 .² 4,3 % . 600 .
|
|
[]
- , -. , - , ( -, ) ( , ). -, (). ( 2176 ), - , ( 2824 ) ( 4238 ).
[]
| / |
.(2011)[1] |
²[2] |
[2] | [2] |
()[2] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | - | 629 069 | 300 | 1 | - | - |
| .. | - | 64 719 | 6 200 | 1 | 6 | 28 |
| .. | - | 85 021 | 600 | 1 | 4 | 7 |
| .. | - | 235 341 | 7 400 | 1 | 12 | 35 |
| 53 608 | 7 200 | - | 11 | 52 | ||
| 103 745 | 4 100 | - | 13 | 61 | ||
| 291 645 | 1 800 | 1 | 24 | 180 | ||
| 107 928 | 2 700 | - | 10 | 59 | ||
| 54 521 | 18 100 | - | 14 | 43 | ||
| 295 843 | 1 700 | - | 17 | 71 | ||
| 287 229 | 7 700 | 1 | 25 | 153 | ||
| 54 262 | 41 000 | - | 12 | 38 | ||
| 127 409 | 3 200 | 1 | 14 | 60 | ||
| 100 623 | 2 300 | - | 15 | 61 | ||
| 76 744 | 13 000 | 1 | 10 | 25 |
[]
, ( 1990- 72 %), . ( 18 % ) , (, , , ), ( , 20 23 % 1980 6 % ), , , , , , . .
1989 |
% | 1999 |
% | 2009 |
% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823528 | 100,00 % | 1978339 | 100,00 % | 2469357 | 100,00 % | |
| 1017470 | 55,80 % | 1340889 | 67,78 % | 1785992 | 70,24 % | |
| 285042 | 15,63 % | 332202 | 16,79 % | 401630 | 17,50 % | |
| 278473 | 15,27 % | 162098 | 8,19 % | 136538 | 5,96 % | |
| 27049 | 1,48 % | 24732 | 1,25 % | 28956 | 1,26 % | |
| 19593 | 1,07 % | 21370 | 1,08 % | 29742 | 1,17 % | |
| 34615 | 1,90 % | 23672 | 1,20 % | 21429 | 0,88 % | |
| 11051 | 0,61 % | 18665 | 0,94 % | 20995 | 0,87 % | |
| 11430 | 0,63 % | 9780 | 0,49 % | 9717 | 0,40 % | |
| 6306 | 0,35 % | 6661 | 0,34 % | 8399 | 0,34 % | |
| 33033 | 1,81 % | 13039 | 0,66 % | 7948 | 0,33 % | |
| 44526 | 2,44 % | 5261 | 0,27 % | 5788 | 0,15 % | |
| 3752 | 0,21 % | 3258 | 0,16 % | 3485 | 0,16 % | |
| 2511 | 0,14 % | 2312 | 0,12 % | 2860 | 0,12 % | |
| 3573 | 0,20 % | 2260 | 0,11 % | 2465 | 0,10 % | |
| 1435 | 0,08 % | 985 | 0,05 % | 2007 | 0,08 % | |
| 20856 | 1,14 % | 1685 | 0,09 % | 1036 | 0,06 % | |
| 2401 | 0,13 % | 1211 | 0,06 % | 995 | 0,04 % | |
| 20412 | 1,64 % | 8259 | 0,83 % | 8264 | 0,34 % |
[]
(- , , , .). . - (, , , , , ).
2010 , , . 1,5 , $3,6 , 30 . , 3-4 -, . ( 2012 ) 5 , (20132014 ) 10 -. .
[]
:
- , (19912005)
- , (. 1949, . , , ) , , , .
- , (. 27 1920 , , ) , . .
- , (. 18 1962, , ) -.
- , (1 1931, -, , [5] 1999, -) -, (1979), (1972), (1973), (1982), (1974). 1958 .
- , (. 16.06.1948, . , -, .) , , .
- , (. 2 1950, , ) .
- , (19251944) , 545- , 389- , (3- , 1- ). , .
- , (19402005) -, .
- , (12 [25] 1902 26 1945) 37- 2- 1- 2- 65- 2- , -, .
- , (4 1980, , 31 2000 , ) -, 2000 .
- , (19091981) .
- , (19051978), , , , , .
- , (1892 3.10.1937) , , , , .
- , (13 [26] 1904 , ( -) 1989 , ) , 1938 1951 .
- , (8 1941 24 2004) , , (1982), .
- , - 22 2000 26 2005 .
- , (. 1942) , . . . .
- , , , .
- , (. 15 1984, , ) , .
, , ,
[]
[]
| - ? |
| . , . |
| : | - - - - | |
|---|---|---|
| : | () - () () ( ) | |
| : | () | |
| - | ||
|---|---|---|
| : | | | | | |
| : | | | | | | | | | | | | |
| - ( 1 000 .) | ||
|---|---|---|
| : | | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | | |
| : | | | | . . | | | | | |

