()
(. Região Sul do Brasil) - . , - --- 576,300.8 ² - . 26 729 000 2007 . 46,37 ./². , . , , - , - . XIX , . : , , .
[]
:
[]
[]
| City | State | Population |
|---|---|---|
| [1] | 1,828,092 | |
| - | --- | 1,441,554 |
| [1] | 505,184 | |
| - | 487,003 | |
| -- | --- | 419,852 |
| - | 416,564 | |
| --- | 350,358 | |
| --- | 333,322 | |
| 324,397 | ||
| -- | 309,113 | |
| - | 304,973 |
| . , . |
- 1 2 Estimativas populacionais 2008. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 2008.

