-
|
- |
|||||
|
|||||
|
|
|||||
| 6- | |||||
|
- |
769 250 ² |
||||
| ▲ 546 170[1] (2010) 0,7 ./² |
|||||
|
- , |
712,606 . . (2008) 1 304 . . |
||||
|
- |
82,3 . (2010) |
||||
| - | |||||
|
|
|||||
| 89 | |||||
| MSK+2 (UTC+6) | |||||
́-́ ́ ́ (. - ) ( ), .
, , - , .
|
|
[]
- , , 769 250 ², .
[]
, , , , . ( 8 .), , , . , 10 °. 67 °. , , +30 °. , .
: , - . , , , , (50 ), .
. : , 68 . () - , , ( 100 ).
[]
. : , , , , . , , 44 000 ². 300 . 48 . , , , () . , , . , , - . 3 ², .
[]
136 (62 , 6 , 9 , 59 ), 14,49 % . 37 , 8,5 %. 136 , 16,15 % 30 , 67,25 % 69,1 % . 375,2 .[2].
50 600 . 70 (, , ).
[]
- ( ) 10 1930 . - , 14 1944 . 1977 , 18 1991 - , 1992 , , .
[]
546 526 . (1.01.2010). 0,7 ./² (2009), 84,9 % (2009). . 2010 8309 ( 15,1), 2885 ( 5,3), . 2009 8216 ( 15,1), 2924 ( 5,4).
1959, 1970, 1979, 1989, 2002 2010 , :
| 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 (*) | 2010[3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 789 (44,58 %) | 37 518 (46,91 %) | 93 750 (59,02 %) | 292 808 (59,17 %) | 298 359 (58,9 %) | 312 019 (61,7 %) | |
| 1921 (3,08 %) | 3026 (3,78 %) | 15 721 (9,90 %) | 85 022 (17,18 %) | 66 080 (13,03 %) | 48 985 (9,7 %) | |
| 13 977 (22,42 %) | 17 538 (21,93 %) | 17 404 (10,96 %) | 20 917 (4,23 %) | 26 435 (5,21 %) | 29 772 (5,9 %) | |
| 3952 (6,34 %) | 4653 (5,82 %) | 8556 (5,39 %) | 26 431 (5,34 %) | 27 734 (5,47 %) | 28 509 (5,6 %) | |
| 5519 (8,85 %) | 6513 (8,14 %) | 6466 (4,07 %) | 7247 (1,46 %) | 8760 (1,76 %) | 9 489 (1,9 %) | |
| (0,0 %) | 28 (0,0 %) | 308 (0,2 %) | 3418 (0,69 %) | 8353 (1,6 %) | 9 291 (1,8 %) | |
| 25 (0,0 %) | 113 (0,1 %) | 871 (0,5 %) | 6830 (1,38 %) | 7932 (1,56 %) | 8 297 (1,7 %) | |
| 388 (0,6 %) | 808 (1,01 %) | 2121 (1,34 %) | 12 609 (2,55 %) | 8989 (1,77 %) | 6 480 (1,3 %) | |
| 4866 (7,81 %) | 5445 (6,81 %) | 5642 (3,55 %) | 5746 (1,16 %) | 6177 (1,22 %) | 5 141 (1,0 %) | |
| 211 (0,3 %) | 191 (0,2 %) | 537 (0,3 %) | 5570 (1,13 %) | 5400 (1,07 %) | 4 712 (0,9 %) | |
| - (0,0 %) | - (0,0 %) | - (0,0 %) | .. | 2613 | 4 466 (0,9 %) | |
| - (0,0 %) | - (0,0 %) | - (0,0 %) | .. | 1708 | 3 479 (0,7 %) | |
| - (0,0 %) | .. | .. | .. | 3730 | 3 471 (0,7 %) | |
| 1245 (2,00 %) | 1710 (2,14 %) | 1611 (1,01 %) | 1530 (0,31 %) | 1797 (0,35 %) | 1 988 (0,4 %) | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 29 288 (5,8 %) | |
| , | 4 (0,01 %) | 7331 (1,45 %) | 17 517 |
[] -
[]
[]
- .
2009 431 945 ³ , 24 761 . , 8824 . [5].
[]
[]
[]
[]
| - ? |
| . | |
|---|---|
|
1 - 2 -2 |
|
| 1 2 | |

