GNU Free Documentation License . .

1990

( «1990»)
: ,
1986 · 1987 · 1988 · 1989 1990 1991 · 1992 · 1993 · 1994
1970- · 1980- 1990- 2000- · 2010-
XIX  XX  XXI 
II 
XVIII  XIX  XX  XXI  XXII 
1890- 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900- 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910- 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1920- 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930- 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940- 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1950- 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960- 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970- 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980- 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990- 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1990
1990
MCMXC
1989  1990 ( 14 )

7498  7499 ( 14 )
2742  2743 ( 4 )

5750  5751

ה'תש"ן  ה'תשנ"א

1410  1411
1439
ԹՎ ՌՆԼԹ
4686  4687 ( 27 )
  午
 
1982  1983
- 2046  2047
- 1912  1913
- - 5091  5092
1368  1369

1990   , . 1990 , 990 II , 90 XX , 10 9- XX , 1 1990- .

[1].

[]

. : :1990

[]

, 1990

[]

Pale Blue Dot

[]

.

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

-

[]

[]

[]

[]

Time  -, .

[]

1990 1985 1995
5 263 593 000 4 830 979 000 432 614 000 +8,95 % 5 674 380 000 410 787 000 +7,80 %
622 443 000 541 814 000 80 629 000 +14,88 % 707 462 000 85 019 000 +13,66 %
3 167 807 000 2 887 552 000 280 255 000 +9,71 % 3 430 052 000 262 245 000 +8,28 %
721 582 000 706 009 000 15 573 000 +2,21 % 727 405 000 5 823 000 +0,81 %
441 525 000 401 469 000 40 056 000 +9,98 % 481 099 000 39 574 000 +8,96 %
283 549 000 269 456 000 14 093 000 +5,23 % 299 438 000 15 889 000 +5,60 %
26 687 000 24 678 000 2 009 000 +8,14 % 28 924 000 2 237 000 +8,38 %

[]

[]

[]

  •   , ,   « , ».
  •     « ».
  •   ,   « , ».
  •   , ,   « ».
  •     « , ».
  •     « ».

[] .


1990


[]

[]