2000 год в бейсболе
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
|
2000-е |
|
1990-е |
|
1980-е |
|
1970-е |
|
1960-е |
|
1950-е |
|
1940-е |
|
1930-е |
|
1920-е |
|
1910-е |
|
1900-е |
| Смотрите также |
| Ссылки |
Содержание |
[править] Главная лига бейсбола
[править] Плей-офф
- Победители регулярного сезона
| Лига | Восточный дивизион | Центральный дивизион | Западный дивизион | Wild Card получили |
|---|---|---|---|---|
| Американская лига | Нью-Йорк Янкиз | Чикаго Уайт Сокс | Окленд Атлетикс | Сиэтл Мэринерс |
| Национальная лига | Атланта Брэйвс | Сент-Луис Кардиналс | Сан Франциско Джайентс | Нью-Йорк Метц |
- Победители Мировой серии - Нью-Йорк Янкиз
| Дивизион | Лига | Мировая серия | |||||||||||
| 1 | Чикаго Уайт Сокс | 0 | |||||||||||
| 4 | Сиэтл Мэринерс | 3 | |||||||||||
| 4 | Сиэтл Мэринерс | 2 | |||||||||||
| Американская лига | |||||||||||||
| 3 | Нью-Йорк Янкиз | 4 | |||||||||||
| 2 | Окленд Атлетикс | 2 | |||||||||||
| 3 | Нью-Йорк Янкиз | 3 | |||||||||||
| AL3 | Нью-Йорк Янкиз | 4 | |||||||||||
| NL4 | Нью-Йорк Метц | 1 | |||||||||||
| 1 | Сан Франциско Джайентс | 1 | |||||||||||
| 4 | Нью-Йорк Метц | 3 | |||||||||||
| 4 | Нью-Йорк Метц | 4 | |||||||||||
| Национальная лига | |||||||||||||
| 2 | Сент-Луис Кардиналс | 1 | |||||||||||
| 2 | Сент-Луис Кардиналс | 3 | |||||||||||
| 3 | Атланта Брэйвс | 0 | |||||||||||
[править] Регулярный сезон
| Американская лига | |||||
| # | Клуб | В | П | В% | GB |
| Восточный дивизион | |||||
| 1 | Нью-Йорк Янкиз | 87 | 74 | .540 | -- |
| 2 | Бостон Ред Сокс | 85 | 77 | .525 | 2.5 |
| 3 | Торонто Блю Джейс | 83 | 79 | .512 | 4.5 |
| 4 | Балтимор Орайолес | 74 | 88 | .457 | 13.5 |
| 5 | Тампа Бэй Девил Рейс | 69 | 92 | .429 | 18.0 |
| Центральный дивизион | |||||
| 1 | Чикаго Уайт Сокс | 95 | 67 | .586 | -- |
| 2 | Кливленд Индианс | 90 | 72 | .556 | 5.0 |
| 3 | Детройт Тайгерс | 79 | 83 | .488 | 16.0 |
| 4 | Канзас Сити Роялс | 77 | 85 | .475 | 18.0 |
| 5 | Миннесота Твинс | 69 | 93 | .426 | 26.0 |
| Западный дивизион | |||||
| 1 | Окленд Атлетикс | 91 | 70 | .565 | -- |
| 2 | Сиэтл Мэринерс * | 91 | 71 | .562 | 0.5 |
| 3 | Anaheim Angels | 82 | 80 | .506 | 9.5 |
| 4 | Техас Рэйнджерс | 71 | 91 | .438 | 20.5 |
| Национальная лига | |||||
| # | Клуб | В | П | В% | GB |
| Восточный дивизион | |||||
| 1 | Атланта Брэйвс | 95 | 67 | .586 | -- |
| 2 | Нью-Йорк Метц * | 94 | 68 | .580 | 1.0 |
| 3 | Флорида Мэрлинс | 79 | 82 | .491 | 15.5 |
| 4 | Montreal Expos | 67 | 95 | .414 | 28.0 |
| 5 | Филадельфия Филлис | 65 | 97 | .401 | 30.0 |
| Центральный дивизион | |||||
| 1 | Сент-Луис Кардиналс | 95 | 67 | .586 | -- |
| 2 | Цинциннати Редс | 85 | 77 | .525 | 10.0 |
| 3 | Милуоки Брюэрс | 73 | 89 | .451 | 22.0 |
| 4 | Хьюстон Астрос | 72 | 90 | .444 | 23.0 |
| 5 | Питтсбург Пайрэтс | 69 | 93 | .426 | 26.0 |
| 6 | Чикаго Каббс | 65 | 97 | .401 | 30.0 |
| Западный дивизион | |||||
| 1 | Сан Франциско Джайентс | 97 | 65 | .599 | -- |
| 2 | Лос-Анджелес Додджерс | 86 | 76 | .531 | 11.0 |
| 3 | Аризона Диамондбэкс | 85 | 77 | .525 | 12.0 |
| 4 | Колорадо Рокиз | 82 | 80 | .506 | 15.0 |
| 5 | Сан Диего Падрес | 76 | 86 | .469 | 21.0 |
[править] Олимпийские игры
| Золото | Серебро | Бронза |