2008
|
|
| 2008 | |||
|---|---|---|---|
| < · 2006 · 2007 2008 2009 · 2010 · > | |||
|
|||
| / / | |||
|
|
|||
|
|
|||
| 2008 | |||
[]
| # | |||||||
| / | |||||||
| 1 | Ҹ | Warner Brothers | $1 001 921 825 | $8 589 052 | $533 345 358 | $89 066 002 | $39 880 001 |
| 2 | Paramount Pictures | $786 636 033[1] | $16 876 135 | $317 101 110 | $79 283 312 | $27 981 873 | |
| 3 | - | DreamWorks Animation | $631 737 680 | $20 579 860 | $215 434 591 | $39 405 501 | $24 764 811 |
| 4 | Sony / Columbia | $624 386 746 | $26 059 966 | $227 946 274 | $49 170 891 | $19 636 856 | |
| 5 | Universal | $609 827 661 | $9 154 262 | $144 130 063 | $132 342 643 | $29 287 466 | |
| 6 | 2 | Paramount (DreamWorks) | $603 900 309 | $40 665 152 | $180 010 950 | $35 471 617 | $15 093 421 |
| 7 | Sony / Columbia | $586 090 727 | $18 054 093 | $168 368 427 | $80 805 643 | $20 645 336 | |
| 8 | Paramount Pictures | $585 133 287 | $9 386 135 | $318 412 101 | $33 822 889 | $18 880 106 | |
| 9 | WALL-E | Buena Vista | $534 767 889 | $11 694 482 | $223 808 164 | $41 215 600 | $14 165 390 |
| 10 | : | Walt Disney Pictures | $419 651 413 | $14 770 821 | $141 621 490 | $21 581 030 | $13 181 570 |
2008 :
- : http://boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2008&p=.htm
- : http://boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=2008&p=.htm
- : http://www.boxofficemojo.com/intl/uk/
- : http://www.boxofficemojo.com/intl/australia/
[]
( 16 2008 )
| # | ||||
| 1 | $27 587 835 | |||
| 2 | - | Kung Fu Panda | UPI | $18 919 553 |
| 3 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | UPI | $16 733 843 | |
| 4 | : | The Chronicles of Narnia: Prince Caspian | BVSPR | $14 659 510 |
| 5 | Iron Man | UPI | $9 485 093 | |
| 6 | I Am Legend | - | $9 223 695 | |
| 7 | Astérix aux jeux olympiques | $9 089 153 | ||
| 8 | What Happens in Vegas | $9 031 881 | ||
| 9 | 10 000 . . | 10,000 BC | - | $8 809 289 |
| 10 | , | $8 228 165 |
[]
[] , 2008
[]
[]
[]
- 6 « »
- 6 « »
- 6 « »
- 6 « »
- 6 « »
- 13 « »
- 13 «»
- 20 «27 »
- 20 «: »
- 20 « »
- 20 « »
- 20 « »
- 27 « »
- 27 « »
- 27 « -»
- 27 «» ( )
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[] 2008
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
| 7 | - NBC « », -. | |
| 13 | - - 65- « »: | |
| 16 | BAFTA: «» 14 , 9 « » «» . | |
| 17 27 | , , 24- «». « ». «CSNY Déjà Vu».
|
|
| 10 | 61- BAFTA: | |
| 23 | -, , 28- « »: | |
| 24 | «» 80- «»: | |
| 45 | - I - « ». | |
| 13 | Red Digital Cinema Camera Company «DSMC », «Digital Still and Motion Camera» . |
[]
| 3 | 54 | |||||
| 6 | 79 | |||||
| 10 | 86 | 9 | ||||
| 15 | 25 | |||||
| 19 | 70 | |||||
| 22 | 28 | Ҹ | ||||
| 26 | 80 | , | ||||
| 10 | 75 | |||||
| 2 | 70 | |||||
| 6 | 84 | |||||
| 18 | 54 | |||||
| 19 | 86 | |||||
| 5 | 83 | - | ||||
| 8 | 77 | |||||
| 24 | 86 | |||||
| 26 | 73 | , ? | ||||
| 7 | 91 | |||||
| 15 | 62 | 2: | ||||
| 18 | 100 | |||||
| 4 | 91 | |||||
| 6 | 82 | |||||
| 25 | 85 | «» , 12 , , -82 | ||||
| 28 | 83 | |||||
| 5 | 71 | : | ||||
| 13 | 37 | - | ||||
| 5 | 66 | , , | «» | |||
| 25 | 81 | , |
[]
[]
- IMDb :
| XIX | 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 | |
|---|---|---|
| XX | 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | |
| XXI | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |

