BMW
| Bayerische Motoren Werke AG | |
|
«The Ultimate Driving Machine» |
|
|
7,077 (2011 ) |
|
|
▲ 4,907 (2011 ) |
|
|
KPMG |
|
BMW AG ( Bayerische Motoren Werke AG, . ) , , , . , . «The Ultimate Driving Machine» «Sheer Driving Pleasure». « ».
|
|
[]
- «BMW» «--́»; «».
«» : «» (. beemer), , «» (. bimmer)[3]. «», «»[4], «beba», «BM»[5]. , 5- . , . Fünfer, . fiver.
[]
[]
| . |
1913 , , Bayerische Flugzeug-Werke. Milbertshofen , Flugmaschinenfabrik . 1929 , - BMW, ( ) , . , .
1916 V12 -. , , Bayerische Motoren Werke GmbH. , , 1917 , BMW AG 1918.
1919 BMW, 9760 BMW.
, 1919 . BMW .
1922 BMW ( ).
1924 , BMW.
1927 . 87 . 29 BMW.
1928 BMW (), Dixi. Pratt & Whitney.
[]
BMW , - . , Milbertshofen, , [6]. , BMW : 1962 , [7].
BMW , BMW 250 . ., . BMW BMW Mercedes-Benz.
[]
BMW , . 1948 R24 BMW. 1930- , R24 BMW, .
, 247 . , , , , .
1951 BMW 18 . , R51 2- [8].
[] BMW
1951 BMW 501.
1954 BMW .
1955 BMW Triebwerk GmbH . . BMW . BMW Isetta. Iso, .
1956 503 507.
1959 700 BMW. BMW .
1975 BMW, 21.
1994 BMW . 16- BMW de Mexico S.A., .
1995 BMW Z8. .
1999 BMW X5
[]
| .
, .
, . |
[]
BMW 2008 1 203 482 ( 7,6 % 2007 )[9].
100 041 (2008). 2008 53,2 , 330 .
: Daimler AG, Audi.
(ACEA).
(, , , ) (). , , , , , . BMW («»). Brilliance Auto.
: (300000* ), ( 280000*), , , , , , (20000* ¹), , . ¹ .[ 781 ]
[]
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920- | 1930- | 1940- | 1950- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Isetta 250/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dixi 3/15/Dixi 3/15 DA/Dixi 3/15 DA1/ | 3/15 DA2/Wartburg DA3/ 3/15 DA4/ 3/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 315/315/1 | BMW 320/321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | 326 | 340/340-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 327 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8 | 501/502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMW 1920-1960
BMW, 1960-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[] .
| BMW ? |
[]
- Annual Report 2011 (PDF). BMW Group. 15 2012.
- BMW Group sales reach all-time high in March (.). BMW Group (11 2012). 14 2012.
- BMW 5 Series Bimmer vs. Beamer vs. Beemer (.) (10 2005). 28 2008. 13 2011.
- «», «». (.). (6 2007). 6 2007. 13 2011.
- Jennifer Dylan. The Bimmers Bavaria (.). Vehicles Magazine (30 2007). 12 2008. 13 2011.
- . BMW. . 1950 = The Complete Book of BMW: Every Model In the World Since 1950 / . . . . .: « », 2008. . 23. 384 . ISBN 978-5-8183-1358-0 (.) ISBN 0-7603-1951-0 (.)
- . BMW. . 1950 = The Complete Book of BMW: Every Model In the World Since 1950 / . . . . .: « », 2008. . 10. 384 . ISBN 978-5-8183-1358-0 (.) ISBN 0-7603-1951-0 (.)
- . BMW. . 1950 = The Complete Book of BMW: Every Model In the World Since 1950 / . . . . .: « », 2008. . 24. 384 . ISBN 978-5-8183-1358-0 (.) ISBN 0-7603-1951-0 (.)
- BMW vmotore.info
[]
- . BMW. . 1950 / . . . . . .: « », 2008. 384 .: . : . . , « ». ISBN 978-5-8183-1358-0 (.) ISBN 0-7603-1951-0 (.)
[]
| ?: |