Chevrolet Avalanche
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Chevrolet Avalanche
Общие данные
5,3 л. V8
6,0 л. V8
6,0 л. V8
Характеристики
Массово-габаритные
На рынке
| Связанные: | Cadillac Escalade EXT, Chevrolet Tahoe/GMC Yukon Chevrolet Suburban/GMC Yukon XL, Chevrolet Silverado/GMC Sierra, Hummer H2 |
| Похожие модели: | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi L200, Ford Ranger, Honda Ridgeline |
| Сегмент: | J-сегмент |
Другое
| Дизайнер: | Marc R. Asposito |
Chevrolet Avalanche (рус. Шевроле Авалэнч) в Полноразмерный, 4-дверный, 5 или 6-местный пикап, производимый General Motors на удлиненной базе Chevrolet Suburban и Cadillac Escalade EXT с 2001 года. Особенностью автомобиля является то, что задний ряд сидений складывается, и, таким образом, часть груза может находиться в салоне. Имеет 2 поколения: первое производилось с 2001 по 2006, а второе производится с 2007 года.
[править] Продажи в США
| Календарный год | Продажи |
|---|---|
| 2001 | 52,955 |
| 2002 | 89,372 |
| 2003 | 93,482 |
| 2004 | 80,566 |
| 2005 | 63,186 |
| 2006 | 57,076 |
| 2007 | 55,550 |
| 2008 | 35,003 |
| 2009 | 16,432 |
| 2010 | 20,515 |
[править] Ссылки
| ранее Внедорожники, пикапы и микроавтобусы Chevrolet 1980н.в. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| Компактные кроссоверы | Captiva Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерные кроссоверы | Equinox | Equinox | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Полноразмерные кроссоверы | Traverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактные внедорожники (SUV) | S-10 Blazer | Tracker | Tracker | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерные внедорожники (SUV) | Blazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TrailBlazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полноразмерные внедорожники (SUV) | K5 Blazer | Blazer | Tahoe | Tahoe | Tahoe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suburban | Suburban | Suburban | Suburban | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивные пикапы (SUT) | Avalanche | Avalanche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Юты (Coupe utility) | El Camino | SSR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактные пикапы | LUV | S-10 | S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерные пикапы | Colorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полноразмерные пикапы | C/K | C/K | Silverado | Silverado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Минивэны | Lumina APV | Venture | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uplander | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроавтобусы | Astro | Astro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauville | |||||||||||||||||||||||||||||||||
