Chevrolet SSR
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 декабря 2011;
проверки требуют 3 правки.
Chevrolet SSR
Общие данные
| Тип(ы) кузова: | 2в‘дв. пикап (2в‘мест.) |
5.3 л Vortec 5300 V8
6.0 л LS2 V8
6.0 л LS2 V8
На рынке
Chevrolet SSR в пикап-кабриолет американской компании Шевроле. Выпускался с 2003 по 2006 год. Название SSR расшифровывается как Super Sport Roadster (рус. Супер Спорт Родстер).
На автомобили 2003 и 2004 годов устанавливали двигатель Vortec 5300 объёмом 5,3 литра, 300 л.с. V8. С ним SSR разгонялся до 60 м/ч (97 км/ч) за 7,7 секунд. Начиная с 2005 года на SSR стали устанавливать двигатель 6.0 LS2 V8 390 л.с., который также применялся на Chevrolet Corvette C6 и Pontiac GTO. С 2005 года также стала доступна, в качестве опции, механическая коробка переключения передач. В 2006 году двигатель LS2 подвергся небольшой доработке, которая позволила увеличить его мощность до 395 л.с. (автоматическая трансмиссия) и 400 л.с. (механическая трансмиссия).
| Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Для улучшения этой статьи об автомобилях желательно?:
|
| ранее Внедорожники, пикапы и микроавтобусы Chevrolet 1980н.в. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| Компактные кроссоверы | Captiva Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерные кроссоверы | Equinox | Equinox | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Полноразмерные кроссоверы | Traverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактные внедорожники (SUV) | S-10 Blazer | Tracker | Tracker | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерные внедорожники (SUV) | Blazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TrailBlazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полноразмерные внедорожники (SUV) | K5 Blazer | Blazer | Tahoe | Tahoe | Tahoe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suburban | Suburban | Suburban | Suburban | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивные пикапы (SUT) | Avalanche | Avalanche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Юты (Coupe utility) | El Camino | SSR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактные пикапы | LUV | S-10 | S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерные пикапы | Colorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полноразмерные пикапы | C/K | C/K | Silverado | Silverado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Минивэны | Lumina APV | Venture | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uplander | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроавтобусы | Astro | Astro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauville | |||||||||||||||||||||||||||||||||

