High Speed Packet Access
HSPA (. High Speed Packet Access ) , WCDMA/UMTS
:
14,4 / ( ) 5,8 / .
3,6 / HSDPA (D-downlink). HSUPA (U-uplink, ) HSPA.
|
|
[] HSPA
3 2007 « -» UMTS/HSDPA - [1]. 24 «» «UTRAN» (UMTS Terrestrial Radio Access Network), 30 , UMTS HSDPA. «», IMT-2000/UMTS, 3G - .
HSDPA 2008 .
2010 , HSPA+, 21 / 5,8 / .
[]
[] .
[]
| 0G | PTT MTS IMTS AMTS Mobitex Autotel/PALM ARP |
|---|---|
| 1G | NMT AMPS Hicap |
| 2G | GSM iDEN D-AMPS IS-95 PDC CSD GPRS HSCSD WiDEN |
| 2.75G | EDGE/EGPRS CDMA2000 (1xRTT) |
| 3G | UMTS (W-CDMA FOMA) CDMA2000 (1xEV-DO/IS-856) TD-SCDMA |
| 3.5G | UMTS (HSPA HSDPA HSUPA) CDMA2000 (EV-DO Rev.A) |
| 3.75G | UMTS (HSPA+) CDMA2000 (EV-DO Rev.B/3xRTT) |
| 4G | LTE WiMAX |
| 5G | |
| ( ) | |
|---|---|

