Nissan Note
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 июля 2011;
проверки требуют 9 правок.
Nissan Note
Общие данные
| Производитель: | Nissan Motor |
| Годы пр-ва: | 2005внастоящее время |
бензиновый 1,4(88 л.с) и 1,6(110л.с)
| CR14DE | |
|---|---|
| Марка: | CR14DE |
| Тип: | Бензиновый |
| Объём: | 1386 см3 |
| Максимальная мощность: | 88 л.с. (65 кВт [88 л.с. по ГОСТ 8.417]), при 5200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 128 Н·м, при 3200 об/мин |
| Цилиндров: | 4 |
| Клапанов: | 16 |
| Расход топлива при смешанном цикле: | 6,4 л/100 км |
| Расход топлива при городском цикле: | 7,3 л/100 км |
| Расход топлива на трассе: | 5,1 л/100 км |
| Диаметр цилиндра: | 73 мм |
| Ход поршня: | 82,8 мм |
| Cтепень сжатия: | 9,9 |
| Рекомендованное топливо: | Неэтилированный АИ-95 |
| HR16DE | |
|---|---|
| Марка: | HR16DE |
| Тип: | Бензиновый |
| Объём: | 1598 см3 |
| Максимальная мощность: | 110 л.с. (81 кВт [110 л.с. по ГОСТ 8.417]), при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 153 Н·м, при 4400 об/мин |
| Конфигурация: | Рядный, 2 верхних распредвала |
| Цилиндров: | 4 |
| Клапанов: | 16 |
| Расход топлива при смешанном цикле: | 6,7(7,2) л/100 км |
| Расход топлива при городском цикле: | 8,5(9,1) л/100 км |
| Расход топлива на трассе: | 5,5(5,4) л/100 км |
| Диаметр цилиндра: | 78 мм |
| Ход поршня: | 83,6 мм |
| Cтепень сжатия: | 10,7 |
| Тактность (число тактов): | 4 |
| Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
| Рекомендованное топливо: | Неэтилированный АИ-95 |
дизель 1,5л
| K9K | |
|---|---|
| Марка: | K9K |
| Тип: | Дизельный |
| Объём: | 1461 см3 |
| Конфигурация: | рядный, 4-цилиндр. |
| Цилиндров: | 4 |
| Диаметр цилиндра: | 76 мм |
| Ход поршня: | 80,5 мм |
| Тактность (число тактов): | 4 |
| Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
механическая 5-ступенчатая
автоматическая 4-диапазонная
автоматическая 4-диапазонная
Характеристики
Массово-габаритные
Динамические
| Макс. скорость: | 183 км/ч |
Другое
| Объём бака: | 46 л |
| Дизайнер: | Тайдзи Тоёта (Taiji Toyota) |
Nissan Note в спроектирован на платформе «B-Platform», которую используют также Renault Modus, Renault Symbol, Renault Logan (Dacia Logan), Nissan Tiida, Nissan Platina.
В конце 2007 года модель прошла фейслифтинг. Отличия от предудыщей модели: наружная антенна перенесена с лобовой части крыши назад, бамперы окрашены в цвет кузова, новая магнитола с поддержкой bluetooth. В России модель получила шуточное прозвище «енот».
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Габариты, мм | 4100х1690х1550 |
| База, мм | 2630 |
| Диаметр разворота, м | 11,0 |
| Трансмиссия | механическая 5-ступенчатая, либо автоматическая 4-диапазонная |
| Объём бака, л | 46 |
[править] Ссылки
|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||
| Малый класс | Micra K11 | Micra K12 | Micra K12C | Micra K13 | ||||||||||||||||||
| Гольф-класс | Pulsar N16 | |||||||||||||||||||||
| Almera N16 | ||||||||||||||||||||||
| Renault Samsung SM3 | Almera Classic B10 | |||||||||||||||||||||
| Tiida C11 | ||||||||||||||||||||||
| Sunny B15 | Sentra B16 | |||||||||||||||||||||
| Bluebird Sylphy N16 | Bluebird Sylphy G11 | |||||||||||||||||||||
| LEAF | ||||||||||||||||||||||
| Средний класс | Avenir W11 | |||||||||||||||||||||
| Altima L30 | Altima L31 | Altima L32, Altima Hybrid | ||||||||||||||||||||
| Primera P11 | Primera P12 | |||||||||||||||||||||
| Бизнес-класс | Cedric, Gloria (Y34) | Fuga Y50 | Fuga Y51 | |||||||||||||||||||
| Cefiro A33 | Teana J31 | Teana J32 | ||||||||||||||||||||
| Laurel C35 | ||||||||||||||||||||||
| Спорткары | 300ZX | 350Z | 370Z | |||||||||||||||||||
| R34 | Skyline V35 | Skyline V36 | ||||||||||||||||||||
| Silvia S15 | GT-R | |||||||||||||||||||||
| Микровэны | Cube Z10 | Cube Z11 | Cube Z12 | |||||||||||||||||||
| Note | ||||||||||||||||||||||
| Минивэны | Prairie | Liberty | Lafesta | |||||||||||||||||||
| Caravan Elgrand E50 | Caravan Elgrand E51 | |||||||||||||||||||||
| Serena C24 | Serena C25 | Serena C26 | ||||||||||||||||||||
| Presage U30 | Presage U31 | |||||||||||||||||||||
| Универсалы | Wingroad Y11 | Wingroad Y12 | ||||||||||||||||||||
| Кроссоверы | Juke | |||||||||||||||||||||
| Qashqai | ||||||||||||||||||||||
| Qashqai+2 | ||||||||||||||||||||||
| X-Trail T30 | X-Trail T31 | |||||||||||||||||||||
| Murano Z50 | Murano Z51 | |||||||||||||||||||||
| Внедорожники | Pathfinder R50 | Pathfinder R51 | ||||||||||||||||||||
| Mistral | ||||||||||||||||||||||
| Patrol Y61 | Patrol Y62 | |||||||||||||||||||||
| Armada | ||||||||||||||||||||||
| Пикапы | Titan | |||||||||||||||||||||
| Navara D21 | Navara D40 | |||||||||||||||||||||
| Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |

