Nissan Titan
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 декабря 2011;
проверки требуют 3 правки.
Nissan Titan
Общие данные
| Производитель: | Nissan |
| Годы пр-ва: | 2004 в н.в. |
| Сборка: | Кэнтон, Миссисипи, США |
| Класс: | Полноразмерный пикап |
| Тип(ы) кузова: | 2-дв. пикап 4-дв. пикап |
| Платформа: | Nissan F-Alpha |
5.6 л V8
5-ст. автомат.
Характеристики
Массово-габаритные
| Длина: | SWB: 5705 мм LWB: 6205 мм |
| Ширина: | 2019 мм |
| Колёсная база: | SWB: 3551 мм LWB: 4049 мм |
| Масса: | 2285 кг |
На рынке
Nissan Titan в полноразмерный пикап, выпускаемый Nissan с 2004 года. Titan использует платформу Nissan F-Alpha вместе с полноразмерными внедорожниками Nissan Armada и Infiniti QX56.
Nissan Titan номинировался на премию North American Truck of the Year в 2004 году.
Titan выпускается с кузовами King Cab и Crew Cab. Грузовая платформа может быть короткой (Short) или длинной (Long).
В качестве основных недостатков Titan называют отсутствие кабины с одним рядом сидений (Regular Cab) и отсутствие двигателя V6.
[править] Ссылки
- Раздел про Nissan Titan на русскоязычном портале NissanOffRoad.ru
- Длительное тестирование Nissan Titan
- Nissan Titan в конкуресе Пикап Года 2008
- Описание пикапа Nissan Titan на сайте ПИКАПИНФО
[править] См. также
Для улучшения этой статьи желательно?:
|
| Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||
| Малый класс | Micra K11 | Micra K12 | Micra K12C | Micra K13 | ||||||||||||||||||
| Гольф-класс | Pulsar N16 | |||||||||||||||||||||
| Almera N16 | ||||||||||||||||||||||
| Renault Samsung SM3 | Almera Classic B10 | |||||||||||||||||||||
| Tiida C11 | ||||||||||||||||||||||
| Sunny B15 | Sentra B16 | |||||||||||||||||||||
| Bluebird Sylphy N16 | Bluebird Sylphy G11 | |||||||||||||||||||||
| LEAF | ||||||||||||||||||||||
| Средний класс | Avenir W11 | |||||||||||||||||||||
| Altima L30 | Altima L31 | Altima L32, Altima Hybrid | ||||||||||||||||||||
| Primera P11 | Primera P12 | |||||||||||||||||||||
| Бизнес-класс | Cedric, Gloria (Y34) | Fuga Y50 | Fuga Y51 | |||||||||||||||||||
| Cefiro A33 | Teana J31 | Teana J32 | ||||||||||||||||||||
| Laurel C35 | ||||||||||||||||||||||
| Спорткары | 300ZX | 350Z | 370Z | |||||||||||||||||||
| R34 | Skyline V35 | Skyline V36 | ||||||||||||||||||||
| Silvia S15 | GT-R | |||||||||||||||||||||
| Микровэны | Cube Z10 | Cube Z11 | Cube Z12 | |||||||||||||||||||
| Note | ||||||||||||||||||||||
| Минивэны | Prairie | Liberty | Lafesta | |||||||||||||||||||
| Caravan Elgrand E50 | Caravan Elgrand E51 | |||||||||||||||||||||
| Serena C24 | Serena C25 | Serena C26 | ||||||||||||||||||||
| Presage U30 | Presage U31 | |||||||||||||||||||||
| Универсалы | Wingroad Y11 | Wingroad Y12 | ||||||||||||||||||||
| Кроссоверы | Juke | |||||||||||||||||||||
| Qashqai | ||||||||||||||||||||||
| Qashqai+2 | ||||||||||||||||||||||
| X-Trail T30 | X-Trail T31 | |||||||||||||||||||||
| Murano Z50 | Murano Z51 | |||||||||||||||||||||
| Внедорожники | Pathfinder R50 | Pathfinder R51 | ||||||||||||||||||||
| Mistral | ||||||||||||||||||||||
| Patrol Y61 | Patrol Y62 | |||||||||||||||||||||
| Armada | ||||||||||||||||||||||
| Пикапы | Titan | |||||||||||||||||||||
| Navara D21 | Navara D40 | |||||||||||||||||||||

