Peugeot 807
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Peugeot 807 (русск. Пежо 807) в минивэн, выпускаемый под маркой Пежо.
[править] Безопасность
| Euro NCAP[1] | |||
|---|---|---|---|
| Рейтинги | Пассажир | 32 | |
| Пешеход | 6 | ||
| Протестированная модель: Peugeot 807 2.0 HDi (2002) |
|||
| Euro NCAP[2] | |||
|---|---|---|---|
| Рейтинги | Пассажир | 33 | |
| Пешеход | 6 | ||
| Протестированная модель: Peugeot 807 2.0 HDi (2003) |
|||
[править] Примечания
- в‘ Результаты Euro NCAP теста (2002) (англ.)
- в‘ Результаты Euro NCAP теста (2003) (англ.)
| Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Городские автомобили | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супермини | 104 | 106 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 206 | 206+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малые семейные автомобили | 309 | 306 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 307 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Большие семейные автомобили | 504 | 405 | 406 | 407 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бизнес-класс | 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорткары | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Bipper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner Combi | Partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мини-MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактвэны | 5008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минивэны | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактные кроссоверы | 3008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерные кроссоверы | 4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCV | Expert | Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
