Phenom
Ìàòåðèàë èç Ýíöèêëîïåäèè â ñâîáîäíîé ýíöèêëîïåäèè
| << AMD Phenom >> Öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð |
|
| Ïðîèçâîäñòâî: | 2007 |
| Ïðîèçâîäèòåëü: | GlobalFoundries |
| ×àñòîòà ÖÏ: | 1.8â3.3 ÃÃö |
| Òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà: |
65â45 íì |
| Íàáîðû èíñòðóêöèé: | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, x86-64, 3DNow! |
| Ìèêðîàðõèòåêòóðà: | K10 |
| ×èñëî ÿäåð: | 2 - 6 |
| Ðàçú¸ì: | Socket AM2+, Socket AM3 |
AMD Phenom â ìíîãîÿäåðíûé öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ôèðìû AMD, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñòàöèîíàðíûõ ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðàõ. Ïîä äàííîé ìàðêîé âûõîäÿò äâóõ-, òð¸õ- ÷åòûð¸õ- è øåñòèÿäåðíûå ïðîöåññîðû, áàçèðóþùèåñÿ íà àðõèòåêòóðå K10.
Ñîäåðæàíèå |
[ïðàâèòü] Ìîäåëüíûé ðÿä
[ïðàâèòü] Òð¸õúÿäåðíûå ïðîöåññîðû
| Ìîäåëü | ßäðî | Revision | Òàêò | Êýø âòîðîãî óðîâíÿ |
Êýø òðåòüåãî óðîâíÿ |
HT-òàêò | Ìíîæèòåëü | Íàïðÿæåíèå | TDP | Ðàçú¸ì | Íîìåð |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phenom X3 8250e | Toliman | B3 | 1900 ÌÃö | 3x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 9,5x | 1,125 - 1,20 | 65 Âò | AM2+ | HD8250ODJ3BGH |
| Phenom X3 8400 | Toliman | B2 | 2100 ÌÃö | 3x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 10,5x | 1,20 - 1,25 | 95 Âò | AM2+ | HD8400WCJ3BGD |
| Phenom X3 8450 | Toliman | B3 | 2100 ÌÃö | 3x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 10,5x | 1,20 - 1,25 | 95 Âò | AM2+ | HD8450WCJ3BGH |
| Phenom X3 8450e | Toliman | B3 | 2100 ÌÃö | 3x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 10,5x | 1,125 - 1,20 | 65 Âò | AM2+ | HD8450ODJ3BGH |
| Phenom X3 8550 | Toliman | B3 | 2200 ÌÃö | 3x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 11x | 1,20 - 1,25 | 95 Âò | AM2+ | HD8550WCJ3BGH |
| Phenom X3 8600 | Toliman | B2 | 2300 ÌÃö | 3x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 11,5x | 1,20 - 1,25 | 95 Âò | AM2+ | HD8600WCJ3BGD |
| Phenom X3 8650 | Toliman | B3 | 2300 ÌÃö | 3x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 11,5x | 1,20 - 1,25 | 95 Âò | AM2+ | HD8650WCJ3BGH |
| Phenom X3 8750 Black Edition [1] |
Toliman | B3 | 2400 ÌÃö | 3 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 12x | 1,20-1,25 Â | 95 Âò | AM2+ | HD875ZWCJ3BGH |
| Phenom X3 8850 | Toliman | B3 | 2500 ÌÃö | 3 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 12,5x | 1,20-1,25 Â | 95 Âò | AM2+ | HD8850WCJ3BGH |
[ïðàâèòü] ×åòûð¸õúÿäåðíûå ïðîöåññîðû
| Ìîäåëü | ßäðî | Revision | Òàêò | Êýø âòîðîãî óðîâíÿ |
Êýø òðåòüåãî óðîâíÿ |
HT-òàêò | Ìíîæèòåëü | Íàïðÿæåíèå | TDP | Ðàçú¸ì | Íîìåð |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phenom X4 9100e | Agena | B2 | 1800 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1600 ÌÃö | 9x | 1,10-1,15 Â | 65 Âò | AM2+ | HD9100OBJ4BGD |
| Phenom X4 9150e | Agena | B3 | 1800 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1600 ÌÃö | 9x | 1,075-1,125 Â | 65 Âò | AM2+ | HD9150ODJ4BGH |
| Phenom X4 9350e | Agena | B3 | 2000 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 10x | 1,075-1,125 Â | 65 Âò | AM2+ | HD9350ODJ4BGH |
| Phenom X4 9450e | Agena | B3 | 2100 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 10,5x | 1,075-1,125 Â | 65 Âò | AM2+ | HD9450ODJ4BGH |
| Phenom X4 9500 | Agena | B2 | 2200 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 11x | 1,15-1,25 Â | 95 Âò | AM2+ | HD9500WCJ4BGD |
| Phenom X4 9550 | Agena | B3 | 2200 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 11x | 1,15-1,25 Â | 95 Âò | AM2+ | HD9550WCJ4BGH |
| Phenom X4 9650 | Agena | B3 | 2300 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 11,5x | 1,15-1,25 Â | 95 Âò | AM2+ | HD9650WCJ4BGH |
| Phenom X4 9600 | Agena | B2 | 2300 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 11,5x | 1,15-1,25 Â | 95 Âò | AM2+ | HD9600WCJ4BGD |
| Phenom X4 9600B [2] | Agena | B3 | 2300 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 11.5x | 1,20-1,25 Â | 95 Âò | AM2+ | HD960BWCJ4BGH |
| Phenom X4 9600 Black Edition [1] |
Agena | B2 | 2300 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 11,5x | 1,15-1,25 Â | 95 Âò | AM2+ | HD960ZWCJ4BGD |
| Phenom X4 9700 [3] | Agena | B2 | 2400 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 2000 ÌÃö | 12x | 1,20-1,30 Â | 125 Âò | AM2+ | HD9700XAJ4BGD |
| Phenom X4 9750 | Agena | B3 | 2400 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 12x | 1,15-1,25 Â | 95 Âò | AM2+ | HD9750WCJ4BGH |
| Agena | B3 | 2400 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 12x | 1,20-1,30 Â | 125 Âò | AM2+ | HD9750XAJ4BGH | |
| Phenom X4 9750B [2] | Agena | B3 | 2400 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 1800 ÌÃö | 12x | 1,20-1,25 Â | 95 Âò | AM2+ | HD975BWCJ4BGH |
| Phenom X4 9850 | Agena | B3 | 2500 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 2000 ÌÃö | 12,5x | 1,20-1,25 Â | 95 Âò | AM2+ | HD9850WCJ4BGH |
| Agena | B3 | 2500 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 2000 ÌÃö | 12,5x | 1,20-1,30 Â | 125 Âò | AM2+ | HD9850XAJ4BGH | |
| Phenom X4 9850 Black Edition [1] |
Agena | B3 | 2500 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 2000 ÌÃö | 12,5x | 1,20-1,30 Â | 125 Âò | AM2+ | HD985ZXAJ4BGH |
| Phenom X4 9950 Black Edition [1] |
Agena | B3 | 2600 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 2000 ÌÃö | 13x | 1,20-1,30 Â | 125 Âò | AM2+ | HD995ZXAJ4BGH |
| Agena | B3 | 2600 ÌÃö | 4 x 512 ÊÁ | 2 ÌÁ | 2000 ÌÃö | 13x | 1,25-1,30 Â | 140 Âò | AM2+ | HD995ZFAJ4BGH |
[ïðàâèòü] Ïðèìå÷àíèÿ
- â‘ 1 2 3 4 Ïðîöåññîðû ñåðèè Black Edition îáëàäàþò èçìåíÿåìûì ìíîæèòåëåì òàêòîâîé ÷àñòîòû
- â‘ 1 2 Ïðîöåññîðû áèçíåñ-êëàññà, ãàðàíòèðîâàííî äîñòóïíûå â ïðîäàæå â òå÷åíèå 24 ìåñÿöåâ ñî äíÿ âûõîäà
- â‘ Ïîñòàâëÿëñÿ íåáîëüøèìè ïàðòèÿìè êðóïíûì êëèåíòàì è OEM-ïðîèçâîäèòåëÿì.  ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ íå ïîñòóïàë.
Èíäåêñ X â çàáëîêèðîâàííûé ìíîæèòåëü, èíäåêñ Z â ðàçáëîêèðîâàííûé (Black Edition)
[ïðàâèòü] Ññûëêè
- AMD Phenom íà îôèöèàëüíîì ñàéòå AMD
- Ñïåöèôèêàöèè ïðîöåññîðîâ AMD Athlon 64/FX, AMD Phenom (ðóñ.)
- Îáçîð ïðîöåññîðà AMD Phenom II X6 1100T (ðóñ.)
| Ïðîöåññîðû AMD | |
|---|---|
| Áîëüøå íå ïðîèçâîäÿòñÿ |
|
| Àêòóàëüíûå | |
| Ñïèñêè | |
| Ìèêðîàðõèòåêòóðû | |