Toyota Prius
Toyota Prius (ˈpriːəs, . prius « », : ス) Toyota, .
( -5). .
1997 :
- (Prius-1) NHW10: 1997 2000 ( );
- (Prius-1.5) NHW11: 2000 2003;
- (Prius-2) NHW20: 2003 2009 ( HSD);
- (Prius-3) ZVW30: 2009 ( )[1];
- (Prius-3 PHV) ZVW35: 2010 (Plug-In Hybrid)[2]
|
|
[]
Prius -, 6,5 - ( , ). , . , ( ). , . . . , . Prius . 0,26. , .
, , . , . (, , , ) , ( ). « » . . ; ( ), . Power .
:
[]
[]
- , . , , . , .
- , .
- 3 - .[5]
- , .
- , , , .
- , .
[]
, , «» . Toyota Honda ; , , 200 $[5].
Top gear Prius , , [6]. BMW M3 Toyota Prius 10 160 /. BMW M3 Toyota Prius. BMW 19,4 , Prius 17,2 .
, BMW M3? , .
(.)If you want an economical car, buy BMW M3? No ... Don't change the car, change your driving style.
[]
- ( ).
- Hybrid Synergy Drive.
- (32- ) ( ) (Panasonic, NiMH, 8 ).
- - , «», «» (Drive-by-Wire).
[]
| . |
| Prius-1 (NHW10) | Prius-1.5 (NHW11) | Prius-2 (NHW20) | Prius-3 (ZVW30) | Prius-3 PHV (ZVW35) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2000 | 2003 | 2009 | 2010 | ||
| ( ) | (Cx = 0.26) | (Cx = 0.26) | (Cx = 0.25) | |||
| 220V | 90 . | |||||
| , · | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5+25,8? | |
| , | 57 | 50 | 45 | 45 | n/a | |
| ( ) | 40 (6) | 38 (6) | 28 (6) | 28 (6) | n/a | |
| 240 | 228 | 168 | 168 | n/a | ||
| , | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | n/a | |
| , | 288 | 273,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6? | |
| - | , | 30 | 33 | 50 | 60 | 60 |
| 1NZ-FXE | 2ZR-FXE | |||||
| , (. .) | 43 (58) | 52,8 (72)[7] | 57 (76) | 73 (99) | n/a | |
| . , / | 4000 | 4500 | 5000 | 5200 | n/a | |
| , | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | n/a | |
| , (. .) | 58 (78,86) | 73 (99,25) | 82 (111,52) | 100 (136) | n/a | |
| 0 100 /, | 15,5 | 13,4 | 10,9 | 10,4 | n/a | |
| ( -), / | 160 (40) | 160 (40) | 180 (60) | 180 (70) | n/a | |
| , | 1240 | 1220 | 1240 | 1310 | n/a | |
| CO2, / | ? | ? | 104 | 90 | n/a | |
23 2009 Prius. Prius 3,7 /100 ( 5,1 /100 ).
1,8- ( 1,5 ) 4- , 136 . ., 100 / 10,4 , , . , ( , ). ( ). «», , , , .
, . «Hybrid Synergy Drive» 90 % . , :
- «EV-Drive» ( 1,5 );
«Pure EV» «» 40 /, .
- «Power» ( , , );
- «Eco» ( , 11,6 %).
15 , .
, ( ). . , .
: ( Lexus LS), ( ), .
[]
3,6 /100 . Toyota Prius 2010 EPA 4,6 /100 , 4,9 /100 [8].
[]
2007 Toyota 280 Prius. 2009 Prius 2 [9].
| [10], . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [11] | ||||||
| 1997 | 0,3 | 0,3 | ||||
| 1998 | 17,7 | 17,7 | ||||
| 1999 | 15,2 | 15,2 | ||||
| 2000 | 19,5 | 12,5 | 5,8 | 5,6 | 0,7 | 0,01 |
| 2001 | 29,0 | 11,0 | 16,0 | 15,6 | 2,3 | 0,2 |
| 2002 | 28,1 | 6,7 | 20,3 | 20,1 | 0,8 | 0,2 |
| 2003 | 43,2 | 17,0 | 24,9 | 24,6 | 0,9 | 0,4 |
| 2004 | 125,7 | 59,8 | 55,9 | 54,0 | 8,1 | 1,9 |
| 2005 | 175,2 | 43,7 | 109,9 | 107,9 | 18,8 | 2,9 |
| 2006 | 185,6 | 48,6 | 109,0 | 107,0 | 22,8 | 5,3 |
| 2007 | 281,3 | 58,3 | 183,8 | 181,2 | 32,2 | 7,0 |
| 2008 | 285,7 | 73,1 | 163,3 | 158,9 | 41,5 | 7,7 |
| 2009 | 404,2 | 208,9 | 144,3 | 139,7 | 42,6 | 8,4 |
[]
[]
| Euro NCAP[13][14] | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| : Toyota Prius 1.8VVT «Sol», (2009) |
|||
[] .
[]
- Toyota Prius
- スHV 格は525高すぎク | スス動車ス(Response.jp)
- Model 1 Vehicle Characteristics
- Toyota Prius | Euro NCAP For safer cars crash test safety rating
- 1 2 Frequently Asked Questions
- Top Gear, 11 , 1 , 68
- Most and Least Efficient Vehicles
- Toyota Global Cumulative Hybrid Sales Top 2M
- Toyota Motor Corporation (2008-05-15). Worldwide Prius Sales Top 1 Million Mark. -. 2009-08-08.
- http://www.afdc.energy.gov/afdc/data/docs/hev_sales.xls
- Hannah Elliott 10 Cars That Changed The World (.). Forbes (24 2009). 8 2012. 28 2009.
- Euro NCAP (2009) (.)
- Euro NCAP (2009) (.)

