StuG III
| StuG III Ausf.B , | |
| Sturmgeschütz III Ausf. A | |
|---|---|
| , | 20,7 |
| , , | |
| , . | 4 |
| 19391944 | |
| 19401967 | |
| , . | 9346 |
| , | 5380 |
| , | 2920 |
| , | 1950 |
| , | 390 |
| (), /. | 25 / 85° |
| (), /. | 50 / 2152° |
| (), /. | 30 / 75° |
| , /. | 30 / 0° |
| (), /. | 30 / 30° |
| (), /. | 30 / 10° |
| (), /. | 30 / 65° |
| , | 15 |
| , | 16 / 7887° |
| , /. | 50 / 9° |
| , /. | 50 / 5° |
| , /. | 30 / 0° + 8 / 30° |
| , /. | 30 / 30° |
| , /. | 10 / 7890° |
| 75- KwK 40 | |
| , | 24 |
| 44 | |
| , . | 10+20° |
| , . | ±12° |
| Sfl.Z.F. | |
| V- 12- | |
| , . . | 265 |
| , / | 40 |
| , / | 1215 |
| , | 160 |
| , | 100 |
| , . ./ | 12,8 |
| , | |
| , /² | 0,95 |
| , . | 30° |
| , | 0,6 |
| , | 2,3 |
| , | 1,0 |
Sturmgeschütz III (StuG III; III, III) - PzKpfw III. 1940 1945 ( 8636 75- ).
Gepanzerte Selbstfahrlafette für Sturmgeschütz 7,5 cm Kanone. Sd.Kfz.142. StuG III StuG 40, «». StuG III : 1944 StuG III 20 000 [1]. StuG III -76.
|
|
[]
1935 « », . , 15 1936 . «-» , 75- , 25°. , , . «-» III.
1937 . III . . 75- 37 /24 ( 24 ) . -34 III , . 1942 . 75- 40 /43, /48.
III -34 7,92 , ( ).
, . III 82,5 , III 103 ( 75- , , 12 . ).
10 500 .
[]
1939 , . , , , . «-» 75- PzKpfw III 50 ( 30 ). StuG III . StuG III . , StuG III . 1943 , StuG III Ausf G 75- , , 80- , .
PzKpfw IV «» PzKpfw VI Ausf H « I».
[]
« », , . , 1940 1941 .[2] , , StuG III, « » -7. . [3], 1415 1942 , , , « ». . 1941 , . , . (), . . . . . -33 -34 76- -22 ( -22 ) . 27 % , 1,82,1 75 . , - -34.[4]
, 1942 -122 -152. , . , -152. « » , , , .
StuG III . , M13/M14/M15, StuG III. «-» , Semovente da 75/18 . , .
[]
- StuG III 0-seria - (1937 .). , - . 75- ( 24 ). , 5 . , - , .
- StuG III Ausf. B ( 1940 .). 50 , 75- 24 .
- StuG III Ausf. F ( 1942 .), 75- ( 43 ).
- StuG III Ausf. G ( 75- 48 ), ( 80 ), .
| 0-seria | Ausf. A | Ausf. B | Ausf. CD | Ausf. E | Ausf. F | Ausf. G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| () | 16 000 | 19 600 | 21 000 | 22 000 | 22 000 | 23 400 | 23 900 |
| () | 5665 | 5380 | 5400 | 5500 | 5500 | 6310 | 6770 |
| () | 2810 | 2920 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| () | 1920 | 1950 | 1960 | 1960 | 1960 | 2150 | 2160 |
| () | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 | 1570 |
| () | 375 | 385 | 375 | 385 | 385 | 390 | 390 |
| () | 360 | 360 | 360400 | 380400 | 380400 | 400 | 400 |
| (/²) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |
| StuK | StuK | StuK 37 | StuK 37 | StuK 37 | StuK 40 | StuK 40 | |
| () | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| () | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4348 | 48 |
| () | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 | 4454 | 54 |
| MG-34 | MG-34 | MG-34 | MG-34 | ||||
| () | 300 | 600 | 600 | 600 (900) | |||
| () | 50/27/27 | 50/27/27 | 50/30/30 | 50/30/30 | 50+30/30/30 | 80/30/30 | |
| () | 50/30/30 | 50/30/30 | 50/30/30 | 50/30/30 | 50+30/30/30 | 80/30/30 | |
| () | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 19/11 |
| (/) | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| () | 300 | 310 | 310 | 310 | 300 | 310 | 310 |
| ( /) | 165/95 | 160/100 | 165/95 | 165/95 | 165/95 | 165/95 | 155/95 |
| () | 5 | 30 | 320 | 150+100 | 284 | 364+250 | 8100 |
| 1937 . | - 1940 . | 1940 .- 1941 . | - 1941 . | 1941 .- 1942 . | 1942 .- 1942 . | 1942 .- 1945 . | |
| 90216-90220 | 90001-90100 | 90101-90420 | 90551-90600 / 90601-90750 | 90751-91036 | 91037-91400 | 91401-91250 | |
[]
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 45 | 130 | 227 | 391 | |
| 3 | 30 | 45 | 140 | 196 | 189 | |
| 6 | 30 | 4 | 197 | 264 | 235 | |
| 10 | 47 | 36 | 228 | 294 | 48 | |
| 10 | 48 | 79 | 260 | 335 | ||
| 12 | 56 | 70 | 275 | 341 | ||
| 22 | 34 | 60 | 281 | 377 | ||
| 20 | 50 | 80 | 291 | 312 | ||
| 29 | 38 | 70 | 345 | 356 | ||
| 35 | 71 | 84 | 395 | 325 | ||
| 35 | 46 | 100 | 295 | 361 | ||
| 29 | 46 | 120 | 174 | 452 | ||
| 212 | 532 | 793 | 3011 | 3840 | 863 |
[]
[]
44 , : 12 % K.Gr.rot Pz. (-), 65 % Sprenggranaten () 23 % Nebelgranaten ().
| K.Gr.rot Pz. | Gr.38 HL () | Gr.38 HL/A () | Gr.38 HL/B () | |
|---|---|---|---|---|
| , | 6,8 | 4,5 | 4,4 | 4,57 |
| , / | 385 | 452 | 450 | 450 |
| , | ||||
| 100 | 41 | 45 | 70 | 75 |
| 500 | 39 | 45 | 70 | 75 |
| 1000 | 35 | 45 | 70 | 75 |
| 1500 | 33 | 45 | 70 | 75 |
[]
[] StuG III
1942 - . « ». «-» ( «» StuG III ).
StuG III, 75- . 30 0°, 50 15°. :
45- , -70
: «45- 50 »
: « 30- 45- 850 »
76- -34, -34
: «76- , 76- /-34/ . 1940 ., 8001000 . 800 1000 »
(- ): «76- - 76- /-34/ . 1940 ., -34, - 30 , , 1000 , »
:
« - »
[] . ( 1942 .)
, 19411942 . StuG III . 45- , , , ( , -26, -70 .) , «-», ( 90 .- 850 .)
, «-» 1 ( - 1 ), , «-» .
[] . ( 1942 . 1945 .)
| .
, .
, . |
[]
StuG III :
[]
- Sturmgeschütz III/IV. «Achtung Panzer!».
- . . 19191945. .: , , 2008. . 118. 384 . ( . ). 10 000 . ISBN 978-5-699-20527-1, 68.513 24
- . . 19191945. .: , , 2008. . 142. 384 . ( . ). 10 000 . ISBN 978-5-699-20527-1, 68.513 24
- . . 19191945. .: , , 2008. . 188, 189. 384 . ( . ). 10 000 . ISBN 978-5-699-20527-1, 68.513 24
[] .
[]
- . . 19 2011.
- StuG III, StuG 40. - . 13 2012.
- Sturmgeschütz III (.). Panzernet. 13 2012.
- StuG III (SdKfz 142). Para Bellum. 13 2012.
- StuG III. « ». 13 2012.