USS California (BB-44)
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
| USS California (BB-44) | ||
| USS California под парами, 1921 год. | ||
| Основная информация | ||
| Тип | линейный корабль | |
| Государство флага | ||
| Верфь | Mare Island Navy Yard, Валледжо, Калифорния | |
| Строительство начато | 25 октября 1916 года | |
| Спущен на воду | 20 ноября 1919 года | |
| Введён в эксплуатацию | 10 августа 1921 года | |
| Выведен из состава флота | 14 февраля 1947 года | |
| Современный статус | разобран на металл | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | стандартное в 32 300 т, полное в 40 950 т |
|
| Длина | 190 м (по КВЛ), 222,1 м (полная) | |
| Ширина | 29,7 м | |
| Осадка | 9,2 м | |
| Бронирование | пояс: 200в356 мм; траверсы: 220в330 мм; главная палуба в 127 мм; противоосколочная палуба в 37 мм; башни ГК в 457 мм; барбеты ГК в 330 мм; рубка в 406 мм; |
|
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 2 ТЗА, 6ПК | |
| Мощность | 30 908 л. с. (22,7 МВт) | |
| Винты | 2 | |
| Скорость | 21,1 узла (39 км/ч) | |
| Автономность корабля | 10 000 миль на скорости 10 узлов | |
| Экипаж | 864 человек при постройке, 2220 в начале ВМВ |
|
| Вооружение | ||
| Артиллерийское вооружение | 4 × 3 в 356-мм, 14 × 127-мм |
|
| Зенитная артиллерия | 8 × 1 в 127-мм/25, 4 × 1 в 76-мм/50, 8 × 1 в 12,7-мм |
|
| Торпедно-минное вооружение | 2 × 533-мм торпедных аппарата | |
| Авиационная группа | 2 катапульты, 2 гидросамолёта OS2U «Кингфишер» | |
Линкор Калифорния (англ. USS California (BB-44)) в линкор типа «Теннесси» ВМС США. В начале службы был флагманом Тихоокеанского флота США. Во время нападения Японии на Пёрл-Харбор потоплен, однако затем поднят и вновь введён в строй. В 1947 году списан и разобран на металл.
| Линкоры ВМС США | ||
|---|---|---|
|
Линкоры-дредноуты
|
||
| Тип «Саут Кэролайн» | Южная Каролина · Мичиган | |
| Тип «Делавэр» | Делавэр · Северная Дакота | |
| Тип «Флорида» | Флорида · Юта | |
| Тип «Вайоминг» | Вайоминг · Арканзас | |
| Тип «Нью-Йорк» | Нью-Йорк · Техас | |
| Тип «Невада» | Невада · Оклахома | |
| Тип «Пенсильвания» | Пенсильвания · Аризона | |
| Тип «Нью-Мексико» | Нью-Мексико · Миссиссиппи · Айдахо | |
| Тип «Теннесси» | Теннесси · Калифорния | |
| Тип «Колорадо» | Колорадо · Мэриленд · Вашингтон · Вест Вирджиния | |
| Тип «Саут Дакота» (1920) | Южная Дакота · Индиана · Монтана · Северная Каролина · Айова · Массачусетс | |
|
Линкоры эпохи 2-й мировой войны
|
||
| Тип «Норт Кэролайн» | Северная Каролина · Вашингтон | |
| Тип «Саут Дакота» (1939) | Южная Дакота · Индиана · Массачусетс · Алабама | |
| Тип «Айова» | Айова · Нью-Джерси · Миссури · Висконсин · Иллинойс · Кентукки | |
| Тип «Монтана» | Монтана в не закладывался, отменён в июле 1943 | Огайо · Мэн · Нью Гэмпшир · Луизиана в не закладывались | |
| Это заготовка статьи о военном корабле. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Для улучшения этой статьи желательно?:
|